9月に二度ある3連休の国内線空席情報(7月25日現在)
2011年7月25日(月)
るるぶトラベルだからできるJAL・ANA両社の空席状況です
夏本番の今日この頃、猛暑と節電のニュースが溢れていますが、お元気でお過ごしでしょうか。9月になればこの暑さもひと段落、秋の足音が聞こえてくるのも楽しみですね。9月と言えば、今年は「敬老の日」を含む9/17~9/19、「秋分の日」を含む9/23~9/25と、1週おきに3連休が2回あります。その3連休まで既に2ヶ月を切りました。もうお出掛けのご予定はお決まりですか? 言うまでもなく混雑時期の旅に重要なのは「足」の確保です。
28日前までの予約でお得なJAL「先得割引」・ANA「旅割」で早目の予約でおトクにお出掛け! 今なら45日前までに予約すればさらにお得なJAL「スーパー先得」・ANA「スーパー旅割」も選べますが、こちらはあと数日で予約締切になりますので、ご予約はお早目に!!
そこで2011年7月25日現在の9月の3連休期間まとめて2回分の国内主要路線のJAL・ANAの空席状況をお知らせします。両社の航空券が検索・予約できるるるぶトラベルだから可能な、両社の空席情報!です。普通運賃と先得・旅割のそれぞれの状況を速報します。混み合う期間ですので、早目の予約で快適な旅行をどうぞ。
尚、状況は日々変わりますので、あくまで目安にしていただき、この期間にお出掛けを予定されている方は今のうちに席を確保しましょう。るるぶトラベルの航空券予約から日付と区間を指定して検索すると、便・運賃ごとの性格な状況がリアルタイムで判ります。もちろん、るるぶトラベルなら、JALもANAも検索・予約が可能、しかも規定のマイルが貯まります。
連休は、航空座席だけでなく、宿泊もこれからどんどん予約でふさがっていきます。混雑時に快適な旅行を満喫するには、早目に宿と足を確保することが鉄則です。ですから、航空券だけでなく、るるぶトラベルで、宿・ホテルも全国約22万件の宿泊プランから同時に確保するのがおススメです。信頼のトヨタレンタカーの予約も承ります。るるぶトラベルからのレンタカー予約は、クラス指定に加えて車名指定ができるようになり、こだわりの車が予約できて大好評です。
| ”敬老の日”を含む3連休 | ||||||||
| JAL | ANA | |||||||
| 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | |||
| 運賃 | 土 | 日 | 祝 | 運賃 | 土 | 日 | 祝 | |
| 東京⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 札幌⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | △ | 旅割 | ○ | ○ | △ | |
| 東京⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ▲ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 大阪⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | △ | 旅割 | ○ | ○ | △ | |
| 東京⇒福岡 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 福岡⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | △ | 旅割 | ○ | ○ | ▲ | |
| 東京⇒那覇 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 那覇⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | ○ | 旅割 | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 札幌⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ▲ | △ | ▲ | 旅割 | ▲ | △ | ▲ | |
| 大阪⇒那覇 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ▲ | △ | △ | 旅割 | ▲ | △ | △ | |
| 那覇⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | △ |
| 先得 | ▲ | △ | ▲ | 旅割 | ▲ | △ | × | |
| ○:余裕あり △:便によっては混雑 ▲:かなり混雑 ×:満員 | ||||||||
| ※記載の状況は2011年7月25日現在です。 | ||||||||
| ※東京は羽田空港を指し、大阪は伊丹・関西・神戸の3空港を包含します。 | ||||||||
| ”秋分の日”を含む3連休 | ||||||||
| JAL | ANA | |||||||
| 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | |||
| 運賃 | 祝 | 土 | 日 | 運賃 | 祝 | 土 | 日 | |
| 東京⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 札幌⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | ▲ | 旅割 | ○ | ○ | △ | |
| 東京⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 大阪⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | △ | 旅割 | ○ | ○ | △ | |
| 東京⇒福岡 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | ○ | 旅割 | △ | ○ | ○ | |
| 福岡⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ○ | △ | 旅割 | ○ | ○ | △ | |
| 東京⇒那覇 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ○ | 旅割 | ▲ | ○ | ○ | |
| 那覇⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | △ | ▲ | 旅割 | ○ | △ | ▲ | |
| 大阪⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | △ | ○ | ▲ | 旅割 | △ | ○ | ▲ | |
| 札幌⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | ○ | ○ | ○ |
| 先得 | ○ | ▲ | △ | 旅割 | ○ | ▲ | △ | |
| 大阪⇒那覇 | 普通 | ○ | ○ | ○ | 普通 | △ | ○ | ○ |
| 先得 | ▲ | ○ | △ | 旅割 | × | ○ | △ | |
| 那覇⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | △ | 普通 | ○ | ○ | △ |
| 先得 | ▲ | ▲ | × | 旅割 | ▲ | ▲ | × | |
| ○:余裕あり △:便によっては混雑 ▲:かなり混雑 ×:満員 | ||||||||
| ※記載の状況は2011年7月25日現在です。 | ||||||||
| ※東京は羽田空港を指し、大阪は伊丹・関西・神戸の3空港を包含します。 | ||||||||
RSS
最近の記事
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |