空席あり!ゴールデンウィークの国内線空席情報(4月5日現在)
2011年4月 5日(火)
るるぶトラベルだからできるJAL・ANA両社の空席状況です
ゴールデンウィークまで1ヶ月、いよいよ大型連休が目前に迫りました。今年のゴールデンウィークは休みの取り方次第ではかなり長期の休みにもなるようです。連休に旅行する場合に重要なのは「足」の確保。そこで最新のゴールデンウィーク期間国内主要路線のJAL・ANA両社の直前空席状況をお知らせします。
両社の航空券が検索・予約できる「るるぶトラベル」だから可能な、空席情報です。
状況としては、沖縄方面以外は総じてまだまだ余裕がありますが、直前に一気に完売することもありますので、ご予約は是非お早めにどうぞ。
尚、状況は日々変わりますので、あくまで目安にしていただき、この期間にお出掛けを予定されている方は今のうちに席を確保しましょう。るるぶトラベルの航空券予約から日付と区間を指定して検索すると、便・運賃ごとの性格な状況がリアルタイムで判ります。もちろん、るるぶトラベルなら、JALもANAも検索・予約が可能、しかも規定のマイルが貯まります。
連休は、航空座席だけでなく、宿泊もこれからどんどん予約でふさがっていきます。繁忙期に快適な旅行を満喫するには、早目に宿と足を確保することが鉄則です。ですから、航空券だけでなく、るるぶトラベルで、宿・ホテルも全国約22万件の宿泊プランから同時に確保するのがおススメです。信頼のトヨタレンタカーの予約も承ります。
| JAL | |||||||||||
| 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | ||
| 運賃 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 祝 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
| 東京⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京⇒那覇 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 那覇⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪⇒那覇 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 那覇⇒大阪 | 普通 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | |||||||||||
| 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | ||
| 運賃 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 祝 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
| 東京⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京⇒那覇 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 那覇⇒東京 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪⇒札幌 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪⇒那覇 | 普通 | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 那覇⇒大阪 | 普通 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
| ○:余裕あり △:便によっては混雑 ▲:かなり混雑 ×:満員 -:設定なし | |||||||||||
| ※記載の状況は2011年4月5日現在です。 | |||||||||||
| ※東京は羽田空港を指し、大阪は伊丹・関西・神戸の3空港を包含します。 | |||||||||||
RSS
最近の記事
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |