どこよりも早い旧盆期間の国内線空席情報(7月14日現在)
2010年7月14日(水)
るるぶトラベルだからできるJAL・ANA両社の情報です
旧盆の夏季繁忙期まで1ヶ月となりました。るるぶトラベルから2010年7月14日現在の夏季繁忙期(お盆休み)の国内主要路線のJAL・ANA空席状況をお知らせします。
全便満席という路線はありませんが、既に残席が少なくなっている便もあります。状況は日々変わりますので、あくまでも目安にしていただき、この期間にお出掛けの予定のある方は今のうちに席を確保しましょう。るるぶトラベルの航空券予約から日付と区間を指定して検索すると、便・運賃ごとの正確な状況がリアルタイムで判ります。もちろんるるぶトラベルなら、JALもANAも検索・予約が可能です。しかも、出発同日まで、航空券・宿泊プラン・レンタカーの検索・予約ができます。
特に、沖縄発着路線については、7月28日~8月20日沖縄で開催される全国高等学校総合体育大会(インターハイ)「美ら島沖縄総体2010」の選手・応援団の予約が入っているため、他の路線よりも混雑していています。通常の夏でも特に混み合う方面ですが、今年は特に厳しくなりそうですので、善は急げで早目の予約をおススメします。もちろん、宿・ホテルも全国約22万件の宿泊プランを誇る<るるぶトラベル>で同時に確保するのがおススメです。
○:まだまだ余裕あり △:便によっては残席稀少 ▲:予約は急いで! ×:混雑しています
※「大阪」は伊丹・関西・神戸の3空港を包含 「札幌」は新千歳空港を指します
※掲載の状況は2010年7月14日午前9時現在のものです
| 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | ||
| 羽田→札幌 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 札幌→羽田 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 羽田→大阪 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪→羽田 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 羽田→福岡 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福岡→羽田 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 羽田→那覇 | JAL | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| ANA | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 那覇→羽田 | JAL | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ANA | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 大阪→札幌 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 札幌→大阪 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 大阪→福岡 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福岡→大阪 | JAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪→那覇 | JAL | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ANA | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 那覇→大阪 | JAL | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
| ANA | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
RSS
最近の記事
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |